Mémomachine des entiers relatifs

Entrainement personnalisé aux manipulations liées au nombres entiers relatifs. L'activité offre la possibilité d'enregistrer sa progression. La machine s'adapte alors à l'élève et lui propose en priorité les calculs qui lui posent le plus de problèmes.
Informations générales
Auteur | Centre MITIC interjurassien |
Langue | French |
Version | Tramelan et Delémont, 2013 |
Mots-clés | Addition Division Multiplication Nombre entier relatif Soustraction |
Informations pédagogiques
Description pédagogique | L'élève entraîne le calcul sur les nombres entiers relatifs grâce à un outil interactif qui s'adapte à son niveau et le questionne plus souvent sur les items qu'il ne maîtrise pas encore. Grâce au carnet de bord d'Educlasse, l'enseignant peut également préparer des logins à ses élèves et suivre leur progression dans l'activité. |
Type de ressource | Page web Exercice Évaluation formative |
Groupe cible | Apprenants |
Âge du groupe cible | 13-16 |
Difficulté | Moyen |
Degrés de formation | Scolarité obligatoire |
Informations sur la ressource
Droits d'auteurs
Coûts | Non |
Type de license | CC BY-NC-SA (Paternité - pas d'utilisation commerciale - partage à l'identique) |
Information technique
Exigences techniques | Navigateur web supportant le format Flash |
Emplacement | http://www.educlasse.ch/activites/memoMathNb/index2.html |
Vers la ressource
URL | Lien vers la ressource |